Championship Bracket
From LB Round 8 | From OB Ro8 | #5 from Pool | #4 from Pool | #3 from Pool | #2 from Pool | Upperbracket (#1 from Pool) | Grand Finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KiWiKaKi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NaNiwa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NaNiwa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SeleCT | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iNcontroL | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SeleCT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IdrA | 4 | NaNiwa | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ret | 1 | NaNiwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HuK | 2 | HuK | 2 | iNcontroL | 4 | KiWiKaKi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qxc | 0 | HuK | 2 | IdrA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dde | 0 | Sheth | 0 | TLO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheth | 2 | TLO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheth | 2 | Drewbie | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLO | 2 | SeleCT | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyler | 2 | TLO | 2 | iNcontroL | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PainUser | 1 | Tyler | 0 | KiWiKaKi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ViBE | 2 | ViBE | 1 | KiWiKaKi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ViBE | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThisIsJimmy | 1 | Slush | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machine | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mihai | 0 | mOoNan | 2 | KiWiKaKi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agh | 0 | mOoNan | 2 | mOoNan | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spades | 0 | mOoNan | 2 | Socke | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mOoNan | 2 | Socke | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mOoNan | 2 | SjoW | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socke | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HayprO | 2 | Socke | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gretorp | 2 | HayprO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OpTiKzErO | 2 | Gretorp | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OpTiKzErO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LzGaMeR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
반응형
'스타크래프트: 브루드 워' 카테고리의 다른 글
2011 GSL May Code S (0) | 2012.10.11 |
---|---|
2011 GSL May Code A (0) | 2012.10.11 |
2011 GSL World Championship (0) | 2012.10.11 |
2011 Pokerstrategy.com TSL3 (0) | 2012.10.11 |
IEM Season V - World Championship (0) | 2012.10.11 |