Championship Bracket
From LB Final Round | From OB/LBF Ro8 (Reseeded) | #6 from Pool | #5 from Pool | #4 from Pool | #3 from Pool | #2 from Pool | Upperbracket (#1 from Pool) | Grand Finals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DongRaeGu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mvp | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mvp | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BoxeR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BoxeR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HuK | 2 | Mvp | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SjoW | 2 | Mvp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HayprO | 2 | SjoW | 0 | Rain | 0 | MMA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrunCher | 2 | HayprO | 0 | HuK | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyler | 2 | CrunCher | 0 | GanZi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThisIsJimmy | 2 | Tyler | 0 | GanZi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThisIsJimmy | 0 | GanZi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attero | 1 | Ret | 4 | BoxeR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mOoNan | 1 | Ret | 0 | GanZi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socke | 2 | Socke | 1 | MMA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machine | 1 | Socke | 2 | MMA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oz | 1 | wbc | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wbc | 2 | MMA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wbc | 2 | KiWiKaKi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLush | 2 | SLush | 0 | DongRaeGu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SeleCT | 2 | SLush | 2 | MMA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drewbie | 0 | SeleCT | 1 | MMA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
merz | 0 | White-Ra | 1 | NaNiwa | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White-Ra | 2 | IdrA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White-Ra | 2 | NaNiwa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheth | 2 | NaNiwa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLO | 2 | Sheth | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iNcontroL | 2 | TLO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choya | 2 | iNcontroL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choya | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ToD | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Prize | ID | Team |
1st | $5,000 | 정종현 | Incredible Miracle |
2nd | $3,000 | 문성원 | SlayerS |
3rd | $2,000 | 임요환 | SlayerS |
4th | $1,400 | 김동주 | SlayerS |
5th | $1,000 | 박수호 | MVP |
6th | $700 | 박서용 | Fnatic |
7th | $500 | HuK | Team Liquid |
8th | $400 | NaNiwa | Team Dignitas |
반응형
'스타크래프트: 브루드 워' 카테고리의 다른 글
이제동 선수 하이라이트 (0) | 2012.10.20 |
---|---|
이윤열 선수 하이라이트 (0) | 2012.10.20 |
IGN ProLeague Season 2 (0) | 2012.10.19 |
2011 GSL July Code S (0) | 2012.10.19 |
MvP 인비테이셔널 정규시즌 최종 순위 (0) | 2012.10.19 |